Наш рейтинг на Hotline.ua
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Собственный транспорт - мгновенная доставка
Осуществляем отправку товара во все регионы Украины.
В течении 14 дней обменяем товар или вернем деньги в случае брака
Bluetooth: | 5.0 |
FM-радио: | есть |
GPS: | + (ГЛОНАСС, Beidou) |
IrDA: | нет |
NFC: | нет |
PPI: | 270 |
Wi-Fi: | 802.11n |
Аккумуляторная батарея: | 5000 мАч (несъемная) |
Аудиоразъем: | есть |
Вес, г: | 0 |
Видеосъемка: | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка: | + |
Встроенная память, ГБ: | 64 |
Высота: | 165,2 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Диагональ экрана: | 6,5 |
Еще: | быстрый сканер отпечатков пальцев, быстрая зарядка, функция реверсивной зарядки |
Защита от пыли и влаги: | нет |
Интерфейс: | micro-USB |
Количество SIM-карт: | 2 |
Количество ядер процессора: | 6 |
Линейка: | C21 |
Материал корпуса: | пластик |
Оперативная память: | 4 |
Основная камера: | 13 (f/2.2) + 2 (f/2.4) + 2 (f/2.4) |
Особенности дисплея: | 2,5D, 89,5% полезная площадь экрана |
Особенности камеры: | режим ночной съемки, панорамные фото, режим Эксперт, Timelapse, портретный режим, HDR, Макрорежим, Al-бьютификация, фильтры, режим Chroma boost |
Предустановленная ОС: | Android 10 |
Производитель: | realme |
Разрешение | 1600х720 |
Слот расширения: | есть |
Стандарты связи: | FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20/28, TD-LTE: Bands 38/40/41 (2535 МГц - 2655 МГц) |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
Тип матрицы | IPS |
Тип: | Смартфон |
Товар на сайте производителя: | https://www.realme.com/ru/realme-c21 |
Толщина, мм: | 8,9 |
Фронтальная камера, Мп: | 5 (f/2.2) |
Цвет корпуса: | синий |
Частота обновления | 60 |
Частота, ГГц: | 4x2,3 + 4x1,8 |
Ширина | 76,4 |
товар | |
Процессор: | Helio G35 + IMG GE8320 |