Наш рейтинг на Hotline.ua
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Собственный транспорт - мгновенная доставка
Осуществляем отправку товара во все регионы Украины.
В течении 14 дней обменяем товар или вернем деньги в случае брака
Bluetooth: | 5 |
FM-радио: | нет данных |
GPS: | + (Glonass, Beidou, Galileo) |
IrDA: | нет |
NFC: | + (Google Pay) |
PPI: | 293 |
Wi-Fi: | 802.11n |
Аккумуляторная батарея: | Li-ion, 5000 мАч (несъемный) |
Аудиоразъем: | есть |
Вес, г: | 0 |
Видеосъемка: | 1920x1080 (30 к/с) |
Вспышка: | + (двойная) |
Встроенная память, ГБ: | 64 |
Высота: | 158 |
Датчик регулировки яркости: | есть |
Диагональ экрана: | 5,5 |
Еще: | сканер лица, программируемая пользовательская кнопка, компас, фонарик, высотомер, акселерометр, датчик приближения |
Защита от пыли и влаги: | + (IP68/IP69K) |
Интерфейс: | Micro-USB 2.0 |
Количество SIM-карт: | 2 или 1 + карта памяти |
Количество ядер процессора: | 6 |
Линейка: | Armor X5 Pro |
Материал корпуса: | пластик |
Оперативная память: | 4 |
Основная камера: | 13 (?/2.0) + 2 |
Особенности дисплея: | соотношение сторон 18:9, режим работы в перчатках |
Особенности камеры: | основная камера: объектив 5Р, подводная съемка, HDR; фронтальная камера: объектив 4Р |
Предустановленная ОС: | Android 10.0 |
Производитель: | Ulefone |
Разрешение | 1440x720 |
Слот расширения: | есть |
Стандарты связи: | GSM, WCDMA, LTE FDD 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28А/28В |
Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип клавиатуры: | экранный ввод |
Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
Тип матрицы | IPS |
Тип: | Смартфон |
Товар на сайте производителя: | https://www.ulefone.com/armor-x5-pro.html |
Толщина, мм: | 13,5 |
Фронтальная камера, Мп: | 5 (f/2.2) |
Цвет корпуса: | черный |
Частота, ГГц: | 1,8 |
Ширина | 77,5 |
товар | |
Процессор: | MediaTek Helio A25 + MediaTek MT6762V/WD |