Наш рейтинг на Hotline.ua
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Собственный транспорт - мгновенная доставка
Осуществляем отправку товара во все регионы Украины.
В течении 14 дней обменяем товар или вернем деньги в случае брака
| Bluetooth: | 5.2 |
| FM-радио: | есть |
| GPS: | + (GPS (L1/L5), GLONASS (L1), BDS(B1/B2a), GALILEO (E1/E5a), QZSS (L1/L5), NavIC(L5)) |
| IrDA: | нет |
| NFC: | + |
| PPI: | 395 |
| Wi-Fi: | 802.11ах |
| Аккумуляторная батарея: | 6000 мАч (несъемная) |
| Аудиоразъем: | есть |
| Вес, г: | 0 |
| Видеосъемка: | 7680x4320 (30 к/с) |
| Вспышка: | + |
| Встроенная память, ГБ: | 256 |
| Высота: | 173 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Диагональ экрана: | 6,78 |
| Еще: | Quick Charge 5.0 and PD Charging, режим X Mode с несколькими системными профилями, аудиосистема GameFX (симметричные двойные фронтальные стереодинамики с 7 магнитами), прикрепляемый внешний охлаждающий вентилятор AeroActive Cooler 5 |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Интерфейс: | USB Type-C |
| Количество SIM-карт: | 2 |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Линейка: | ROG Phone 5 |
| Материал корпуса: | металл и стекло |
| Оперативная память: | 16 |
| Основная камера: | 64 (f/1.8) + 13 (f/2.4) + 5 (f/2.0) |
| Особенности дисплея: | Corning Gorilla Glass Victus, с частотой дискретизации 300 Гц, Delta-E < 1, 800 nits outdoor-readable brightness/1,200 nits peak brightness, HDR10 and HDR10+ certified, 111.23% DCI-P3, 106.87% NTSC, 150.89% sRGB color gamut coverage |
| Особенности камеры: | Main camera: Sony flagship IMX686, 1/1.7" large sensor size, 0.8 µm pixel size, Quad Bayer technology - 16 MP, 1.6 µm large effective pixel size, 26.6mm equivalent focal length in 35mm film camera, 6p lens, 2x1 On-chip-lens phase detection autofocus; Secondary camera: 125° ultrawide-angle camera, 200% wider view to fit more friends and scenery in the frame, Real-time distortion correction, 11mm equivalent focal length in 35mm film camera; Third camera: мacro mode; Rear camera modes: Motion tracking, Pro Video, Slo-mo, Timelapse, Video, Photo, Portrait, Panorama, Pro, Macro, Night; Front camera modes: Video, Photo, Portrait, 27mm equivalent focal length in 35mm film camera |
| Предустановленная ОС: | Android 11 |
| Производитель: | ASUS |
| Разрешение | 2448x1080 |
| Слот расширения: | нет |
| Стандарты связи: | 5G (Bands N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N28, N38, N40, N41, N66, N71, N77, N78, N79), 4G FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), 4G TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48) |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип: | Смартфон |
| Товар на сайте производителя: | https://rog.asus.com/phones/rog-phone-5-model/ |
| Толщина, мм: | 9,9 |
| Фронтальная камера, Мп: | 24 (f/2.0) |
| Цвет корпуса: | черный |
| Частота обновления | 144 |
| Частота, ГГц: | 2,84 |
| Ширина | 77 |
| товар | |
| Процессор: | Qualcomm Snapdragon 888 + Adreno 660 |