Наш рейтинг на Hotline.ua
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Собственный транспорт - мгновенная доставка
Осуществляем отправку товара во все регионы Украины.
В течении 14 дней обменяем товар или вернем деньги в случае брака
| Bluetooth: | 5.0 |
| FM-радио: | есть |
| GPS: | + (Beidou, GLONASS, GALILEO, QZSS) |
| IrDA: | нет |
| NFC: | + |
| PPI: | 401 |
| Wi-Fi: | 802.11ас |
| Аккумуляторная батарея: | 4000 мАч (несъемная) |
| Аудиоразъем: | есть |
| Вес, г: | 0 |
| Видеосъемка: | 3840x2160 (30 к/с) |
| Вспышка: | + |
| Встроенная память, ГБ: | 128 |
| Высота: | 163,8 |
| Датчик регулировки яркости: | есть |
| Диагональ экрана: | 6,57 |
| Еще: | функция быстрой зарядки |
| Защита от пыли и влаги: | нет |
| Интерфейс: | USB Type-C |
| Количество SIM-карт: | 2 или 1 + карта памяти |
| Количество ядер процессора: | 6 |
| Материал корпуса: | стекло и алюминий |
| Оперативная память: | 8 |
| Основная камера: | 48 + 8 (wide-angle lens) + 2 (black-and-white portrait monochrome lens) + 2 (vintage portrait monochrome lens) |
| Особенности дисплея: | 480nit typ, 1500:1 typ, Corning (GG3+) |
| Особенности камеры: | нет |
| Предустановленная ОС: | Android 10 |
| Производитель: | OPPO |
| Разрешение | 1080x2400 |
| Слот расширения: | есть |
| Стандарты связи: | FDD-LTE: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66, TD-LTE: Bands 38/39/40/41, 5G NR: n77/78/38/40/41/1/3/5/7/8/20/28 |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Тип клавиатуры: | экранный ввод |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип: | Смартфон |
| Толщина, мм: | 8,1 |
| Фронтальная камера, Мп: | 16+2 |
| Цвет корпуса: | черный |
| Частота обновления | 120 |
| Частота, ГГц: | 2 |
| Ширина | 75,5 |
| товар | |
| Процессор: | MTK MT6873V + Mali-G57 MC4 |