Наш рейтинг на Hotline.ua
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Честная работа - честные результаты. Нажмите и убедитесь!
Собственный транспорт - мгновенная доставка
Осуществляем отправку товара во все регионы Украины.
В течении 14 дней обменяем товар или вернем деньги в случае брака
| =""> Bluetooth | 5.2 |
| =""> GPS | + (GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| =""> IrDA | нет |
| =""> NFC | есть |
| =""> PPI | 411 |
| =""> Wi-Fi | 802.11ax |
| =""> Аккумулятор | 4614 мАч |
| =""> Аудиоразъем | нет |
| =""> Вес, г | 207 |
| =""> Видеосъемка | 4K/60fps |
| =""> Встроенная память, ГБ | 128 |
| =""> Высота, мм | 158.6 |
| =""> Датчик регулировки яркости | есть |
| =""> Диагональ, дюймы | 6,4 |
| =""> Еще | Задняя крышка прикрыта Corning Gorilla Glass 6, стерео динамики, процессор безопасности -Titan M2, расширенная функциональность камеры: Real Tone, Motion Mode, Top Shot, Portrait Light, Motion autofocus. |
| =""> Защита от пыли и влаги | IP68 |
| =""> Интерфейсный разъем | USB Type-C (3.1) |
| =""> Количество физических SIM-карт | 2 |
| =""> Количество ядер | 8 |
| =""> Линейка | Pixel 6 |
| =""> Материал крышки/рамки | алюминий/стекло |
| =""> Оперативная память, ГБ | 8 |
| =""> Основная камера, Мп | 50 (f/1.85, широкоугольная) + 12 (f/2.2, 114 градусов, сверхширокоугольная) |
| =""> Особенности дисплея | Corning Gorilla Glass Victus, Always-on display |
| =""> Особенности камеры | Super Res Zoom на телефото-камере до 7x, Magic Eraser, Face Unblur |
| =""> Предустановленная ОС | Android 12 |
| =""> Производитель | |
| =""> Процессор | Google Tensor |
| =""> Разрешение | 2400x1080 |
| =""> Слот расширения | нет |
| =""> Стандарты связи | 4G LTE, 5G mmWave |
| =""> Тип | Смартфон |
| =""> Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| =""> Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| =""> Тип матрицы | OLED |
| =""> Товар на сайте производителя | https://store.google.com/us/product/pixel_6?hl=... |
| =""> Толщина, мм | 8,9 |
| =""> Фронтальная камера, Мп | 8 (f/2.0) |
| =""> Цвет корпуса | зеленый |
| =""> Частота обновления, Гц | 90 |
| =""> Частота, ГГц | 2,8 |
| =""> Ширина, мм | 74,8 |